
Checking Accounts
We provide you with ease and convenience to deposit and withdraw your
money for daily transactions. We offer Regular, Senior Citizen, Student and
NOW account choices.
Free Premium Checking | SR. Citizens Checking | Student Checking | NOW Account | Super NOW | |
Minimum Deposit to Open | $100 | $100 | $100 | $1,000 | $2,500 |
Online Banking and Bill Pay | X | X | X | X | X |
Interest Bearing Account* | X | X | X | X | X |
Minimum Balance to Avoid Monthly Fee** | N/A | N/A | N/A | $1,000 | $2,500 |
Free Premium Checking | |
Minimum Deposit to Open | $100 |
Online Banking and Bill Pay | X |
Interest Bearing Account* | X |
Minimum Balance to Avoid Monthly Fee** | N/A |
SR. Citizens Checking | |
Minimum Deposit to Open | $100 |
Online Banking and Bill Pay | X |
Interest Bearing Account* | X |
Minimum Balance to Avoid Monthly Fee** | N/A |
Student Checking | |
Minimum Deposit to Open | $100 |
Online Banking and Bill Pay | X |
Interest Bearing Account* | X |
Minimum Balance to Avoid Monthly Fee** | N/A |
NOW Account | |
Minimum Deposit to Open | $1,000 |
Online Banking and Bill Pay | X |
Interest Bearing Account* | X |
Minimum Balance to Avoid Monthly Fee** | $1,000 |
Super NOW | |
Minimum Deposit to Open | $2,500 |
Online Banking and Bill Pay | X |
Interest Bearing Account* | X |
Minimum Balance to Avoid Monthly Fee** | $2,500 |
* Interest in interest bearing accounts are compounded monthly.
** If account balance falls below initial minimum deposit amount on any day in the month, the account is subject to a $5 Maintenance Fee for that month.